вторник, 14 июня 2011 г.
среда, 8 июня 2011 г.
პროექტი „პირველი კომპიუტერი“
1. პროექტის სახელწოდება: პირველი კომპიუტერი
2. პროექტის მთავარი იდეა: მოსწავლის მიერ მონაცემების შეგროვება მოსახლეობაში (პირველ კლასში შემსვლელ მოსწავლეთა ოჯახის წევრთა) ისტ-ს წიგნიერების გავრცელების შესახებ .
3. პროექტის აქტუალობა:„კომპიუტერი პირველ კლასელთათვის“ პროექტის განხორციელებისათვის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება გურჯაანში, რათა გამოიკვლიოს/გამოიკვეთოს მოსახლეობის აზრი ამ პროექტის მხარდაჭერის და მზაობის შესახებ.
პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანის მიზნობრივი სამუშაო ჯგუფის მიერ (მოსწავლეთა ჯგუფი) რეალური სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება მოსახლეობაში (პირველ კლასში შემსვლელ მოსწავლეთა ოჯახის წევრთა) ისტ-ს ფლობის უნარების შესახებ, რათა პირველი კლასის მასწავლებელს საშუალება მიეცეს ფლობდეს კლასის მომზადების დონეს.
4. მონაწილეთა ასაკი: V კლასი, 11-12 წელი
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 19-30 აგვისტო, 11 დღე
6. მოსალოდნელი შედეგები: შეიქმნება რეალური სტატისტიკური მონაცემები, კითხვარები პირველკლასელთა მშობელთა ინტერვიურებით, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება დაინერესებული პირებისათვის.
პირველი კლასის მასწავლებელი ფლობს/ორიენტირებული იქნება თავის სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეთა სავარაუდო ისტ-ს საბაზისო ცოდნის შესახებ, რომელიც მას შემდგომში მისცემს ორიენტირს, მაგალითად გაკვეთილის მსვლელობის დროს სწავლების აქტიურ რეჟიმში სწავლის მეთოდების შერჩევის, თითოეული მოსწავლისადმი ინდივიდუალური მიდგომის შესაძლებლობას.
7. პროექტისათვის საჭირო ძირითადი რესურსები: კომპიუტერები (მონაცემების დამუშავებისთვის), ხმის ჩამწერი მოწყობილობა ინტერვიუების ჩასაწერად და შემდგომი დამუშავებისთვის, თაბახები, კალმები.
8. პროექტის მსვლელობა:
დავალების # | შედეგების მისაღწევად განსახორციელებელი ქმედებები | საქმიანობის გაწერა დროში | საქმიანობის განმახორციელებელი მოსწავლეები | საქმიანობის შესაბამისი რესურსები | |||||||
პროექტისთვის განკუთვნილი დღეები | |||||||||||
1–2 დღე | 3-4-5 დღე | 6 დღე | 7 დღე | 8 დღე | 9 დღე | 10 დღე | 11 დღე | ||||
1 | პროექტის ანალიზი, სამუშაო გეგმის შედგენა, ჯგუფებში სამუშაოს განაწილება | კომპიუტერი | |||||||||
2 | ანკეტირებული გამოკითხვა. საჭირო ინფორმაციის და მასალების მოძიება | ანკეტები, ხმის ჩამწერი აპარატურა. | |||||||||
3 | მონაცემა ნალიზი | კომპუტერი | |||||||||
4 | მონაცემა ნალიზი , დიაგრამების შედგენა | კომპიუტერი | |||||||||
5 | პროექტზე მუშობის დასრულება | კომპიუტერი | |||||||||
6 | პროექტის პრეზენტაცია | კომპიუტერი | |||||||||
7 | პროექტის განთავსება ბლოგზე | კომპიუტერი | |||||||||
8 | მოსწავლეთა შეფასება | კომპიუტერი |
9. საგანთან/ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: მათემატიკა (მონაცემთა სატატისტიკა და ანალიზი), ისტ (Word, Exsel (დიაგრამების აგება)).
10. პროექტის ხელმძღვანელი: დიმიტრი პოპოვი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურჯაანის საჯარო სკოლის მათემატიკა-ინფორმატიკის მასწავლებელი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითერების ცენტრის ისტ ტრენერი
11. ხელმძღვანელის ელ.ფოსტა: dimitripo84@gmail.com
პროექტის შეფასების სისტემა | |||
კატეგორია | კრიტერიუმი | შეფასება | მიღებულიქულა |
მომზადების ეტაპი | გუნდი/წევრი მოუწესრიგებელია, არაორგანიზებულათ დაგეგმა სამუშაო განრიგი | 1 – 3 | |
გუნდი/წევრი მოუწესრიგებელია; გეგმა შედგენილია არასრულად | 4 – 6 | ||
გეგმა შედგენილია, არ არის კალენდარული გათვლა | 7 – 8 | ||
კარგად არის ორგანიზებული. შედგენილია კალენდარულია გეგმა, განაწილებულია ჯგუფებში სამუშაო. | 9 – 10 | ||
გუნდურ პროექტში მოსწავლეთა მუშაობის ეტაპი | მონაცემები არ არის შეგროვებული | 1 – 3 | |
წევრი მოუწესრიგებელია; მონაცემები შეგროვილია მხოლოდ ერთი მოსწავლის მიერ, არ ჩანს სხვა მოსწავლეების ჩართულობა | 4 – 6 | ||
წევრი მოწესრიგებულია, მონაცემები შეგროვილია მცირედი ხარვეზებით, ზოდჯერ შეუსაბამოა დავალებასთან | 7 – 8 | ||
გუნდი/წევრი კარგად არის ორგანიზებული. ჩანს მოსწავლეების მიერ სამუშაოთა განაწილება. მონაცემები სრულყოფილია. | 9 – 10 | ||
პროექტის მუშაობის პროცესისა და შედეგების წარდგენის ეტაპი | ისტ არ არის გამოყენებული ან საერთოდ არ შეესაბამება დავალებას.მონაცემბი არ არის გაანალიზებული | 1 – 3 | |
მოუწესრიგებელია; მონაცემებს არ აქვს საპრეზენტაციო ფორმა. ისტ გამოყენებულია მცირე დოზით. | 4 – 6 | ||
მოწესრიგებულია, ისტ-ის გამოყენებაზოგჯერ შეუსაბამოა. ვიზუალური მხარე ნაკლოვანია. | 7 – 8 | ||
კარგად არის ორგანიზებული. გამოყენებულია საპრეზენტაციო პროგრამა | 9 – 10 | ||
ქულათა ჯამი | |||
საბოლოოშეფასება | ქულათა ჯამი გაყოფილი 3-ზე |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)